Festività
Capodanno | 01/01/2023 | 220 giorni |
Epifania | 06/01/2023 | 225 giorni |
Venerdì santo | 07/04/2023 | 316 giorni |
Pasqua | 09/04/2023 | 318 giorni |
Lunedì dell'Angelo | 10/04/2023 | 319 giorni |
Festa della Liberazione | 25/04/2023 | 334 giorni |
Festa del Lavoro | 01/05/2023 | 340 giorni |
Festa della mamma | 14/05/2023 | 353 giorni |
Festa della Repubblica | 02/06/2022 | 7 giorni |
Ferragosto / Assunzione | 15/08/2022 | 81 giorni |
Tutti i Santi | 01/11/2022 | 159 giorni |
Immacolata | 08/12/2022 | 196 giorni |
Natale | 25/12/2022 | 213 giorni |
Giorno di Santo Stefano | 26/12/2022 | 214 giorni |
Festività in Italia
Elenco di festività, date memorabili, festività religiose e altre festività popolari. Vengono visualizzati la data della festività e il tempo rimanente prima dell'inizio della festività.
Per festa o festività, si intende la celebrazione nel giorno dell'anniversario di un importante evento religioso o laico, di uno stato.
In questo elenco puoi scoprire cosa sono le festività oggi e vedere quali saranno le festività presto. È possibile aprire la pagina di una qualsiasi delle festività per visualizzare il conto alla rovescia della festività, vedere la descrizione della festività e il giorno della sua celebrazione in qualsiasi anno.